Vorlage:Recipe - Elixir of Assassination: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BDO-Wiki
Cassjo (Diskussion | Beiträge) K |
Cassjo (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Struktur - Rezept Zeile 5 | {{Struktur - Rezept Zeile 5 | ||
|RESULT = <font>{{Struktur - Itemframe green middle | |RESULT = <font>{{Struktur - Itemframe green middle | ||
| − | |ICON = [[Datei: | + | |ICON = [[Datei:00000633.webp|24px|link=Elixir of Assassination]]}}</font> |
|RESULTNAME = <small>[[Elixir of Assassination]]</small> | |RESULTNAME = <small>[[Elixir of Assassination]]</small> | ||
|PROCESS = <font>{{Vorlage:Tool - Alchemy}}</font> | |PROCESS = <font>{{Vorlage:Tool - Alchemy}}</font> | ||
|COUNT1 = <small>1x</small> | |COUNT1 = <small>1x</small> | ||
|RESOURCE1 = <font>{{Vorlage:Recipe - Oil of Regeneration}}</font> | |RESOURCE1 = <font>{{Vorlage:Recipe - Oil of Regeneration}}</font> | ||
| + | |RESOURCENAME1 = | ||
|COUNT2 = <small>5x</small> | |COUNT2 = <small>5x</small> | ||
|RESOURCE2 = <font>{{Vorlage:Recipe - Pure Powder Reagent}}</font> | |RESOURCE2 = <font>{{Vorlage:Recipe - Pure Powder Reagent}}</font> | ||
| + | |RESOURCENAME2 = | ||
|COUNT3 = <small>4x</small> | |COUNT3 = <small>4x</small> | ||
| − | |RESOURCE3 = [[Datei:00005419. | + | |RESOURCE3 = [[Datei:00005419.webp|24px|link=Amanita Mushroom]] |
| + | |RESOURCENAME3 = <small>[[Amanita Mushroom]]</small> | ||
|COUNT4 = <small>2x</small> | |COUNT4 = <small>2x</small> | ||
| − | |RESOURCE4 = [[Datei:00005011.png|24px|link=Red Tree Lump]] | + | |RESOURCE4 = [[Datei:00005011.png|24px|link=Red Tree Lump]] |
| + | |RESOURCENAME4 = <small>[[Red Tree Lump]]</small> | ||
|COUNT5 = <small>2x</small> | |COUNT5 = <small>2x</small> | ||
|RESOURCE5 = [[Datei:00005960.png|24px|link=Trace of Nature]] | |RESOURCE5 = [[Datei:00005960.png|24px|link=Trace of Nature]] | ||
Aktuelle Version vom 5. August 2025, 07:31 Uhr
|
|
Elixir of Assassination |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||