Vorlage:Struktur - Rezept Zeile 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BDO-Wiki
Cassjo (Diskussion | Beiträge) |
Cassjo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|style="text-align: center; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 7px 0px 0px;" rowspan="2"|{{{RESULT}}} | |style="text-align: center; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 7px 0px 0px;" rowspan="2"|{{{RESULT}}} | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 0px; padding: 0px 5px 0px 5px;" width="10px"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 0px; padding: 0px 5px 0px 5px;" width="10px"| | ||
− | |style="text-align: center; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 5px;" rowspan="2"|{{{PROCESS}}} | + | |style="text-align: center; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 5px;" rowspan="2"|<div style="vertical-align:middle">{{{PROCESS}}}</div> |
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 0px; padding: 0px 5px 0px 5px;" width="10px"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 0px; padding: 0px 5px 0px 5px;" width="10px"| | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px;" rowspan="2"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px;" rowspan="2"| | ||
{| style="background-color: transparent; border: 0px; border-collapse: collapse; text-align: left" | {| style="background-color: transparent; border: 0px; border-collapse: collapse; text-align: left" | ||
|style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 0px; padding: 0px 2px 0px 7px;"|{{{COUNT1}}} | |style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 0px; padding: 0px 2px 0px 7px;"|{{{COUNT1}}} | ||
− | |style=" | + | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 5px;" rowspan="2"|<div style="vertical-align:middle">{{{RESOURCE1}}}</div> |
|- | |- | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT2}}} | |style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT2}}} | ||
− | |style=" | + | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 5px;" rowspan="2"|<div style="vertical-align:middle">{{{RESOURCE2}}}</div> |
|- | |- | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT3}}} | |style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT3}}} | ||
− | |style=" | + | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 5px;" rowspan="2"|<div style="vertical-align:middle">{{{RESOURCE3}}}</div> |
|- | |- | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT4}}} | |style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 2px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT4}}} | ||
− | |style=" | + | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 5px;" rowspan="2"|<div style="vertical-align:middle">{{{RESOURCE4}}}</div> |
|- | |- | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px;"| | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT5}}} | |style="text-align: right; vertical-align: bottom; border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 2px 0px 7px;"| {{{COUNT5}}} | ||
− | |style=" | + | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 5px;" rowspan="2"|<div style="vertical-align:middle">{{{RESOURCE5}}}</div> |
|- | |- | ||
|style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 2px 0px 0px 0px;"| | |style="border: #000000; border-style: solid; border-width: 2px 0px 0px 0px;"| |
Version vom 26. November 2018, 00:47 Uhr
{{{RESULT}}} | {{{PROCESS}}}
|
| |||||||||||||||||
Dies ist die Tabellen-Vorlage für eine Vorlage von Rezepten fünf Zutaten mit den Variablen "RESULT", "PROCESS", "COUNT1-5" und "RESOURCE1-5", die in der Vorlage "Vorlage:Maske - Rezept Zeile 5" dann ausgefüllt/geändert werden können.
{{subst:Vorlage:Maske - Rezept Zeile 5}}